Capital increases 2012
Regulated Markets
| For cash (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| HTI High Tech Industries AG | - | |
| ISIN | AT0000764626 | - |
| from 1 | 39,544,954 | - |
| by 1 | 6,038,990 | - |
| to 1 | 45,583,944 | - |
| Subscription period | 09. - 24.06.2011 | - |
| Subscription ratio | 5 : 1 | - |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | 1,10 | - |
| Capital raised 3 | 6,642,889 | - |
| Date | 23.01.2012 | - |
| First price 2 | 0.99 | - |
| Market | Official Market | - |
| Market segment | prime market | - |
| For cash (FOREIGN) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Subscription period | - | - |
| Subscription ratio | - | - |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | - | - |
| Capital raised 3 | - | - |
| Date | - | - |
| First price 2 | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| For contributions in kind (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG | - | |
| ISIN | AT0000652011 | - |
| from 1 | 390,767,262 | - |
| by 1 | 3,801,385 | - |
| to 1 | 394,568,647 | - |
| Date | 23.03.2012 | - |
| Market | Official Market | - |
| Market segment | prime market | - |
| Exercise of subscription or conversion rights (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| Exercise of subscription or conversion rights (FOREIGN) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| Shares of Stock Option Programms (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| Shares of Stock Option Programms (FOREIGN) | ||
|---|---|---|
|
Atrium European Real Estate Limited,
Registered Ordinary Shares |
- | |
| ISIN | JE00B3DCF752 | - |
| from 1 | 372,892,252 | - |
| by 1 | 25,000 | - |
| to 1 | 372,917,252 | - |
| Date | 10.04.2012 | - |
| Market | Official Market | - |
| Market segment | standard market continuous | - |
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| Conversion (foreign) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
Third Market (MTF)
| For cash (FOREIGN) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Subscription period | - | - |
| Subscription ratio | - | - |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | - | - |
| Capital raised 3 | - | - |
| Date | - | - |
| First price 2 | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| For contributions in kind | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
1 ... Number of shares
2 ... in EUR
3 ... New listed shares calculated on the basis of the subscription price
GWS = Earnings certificates
GS = Dividend rights certificates
St = Common stocks
Vz = Preferred stocks
KAS = Earnings certificates