Capital increases 2011
Regulated Markets
| For cash (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| OMV AG | Lenzing AG | |
| ISIN | AT0000743059 | AT0000644505 |
| from 1 | 300,000,000 | 25,725,000 |
| by 1 | 27,272,727 | 825,000 |
| to 1 | 327,272,727 | 26,550,000 |
| Subscription period | 19.05. - 06.06.2011 | 31.05. - 15.06.2011 |
| Subscription ratio | 11 : 1 | 31 : 1 |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | 27.50 | 92.00 |
| Capital raised 3 | 749,999,992 | 75,900,000 |
| Date | 08.06.2011 | 17.06.2011 |
| First price 2 | 28.105 | 90.000 |
| Market | Official Market | Official Market |
| Market segment | prime market | prime market |
| KTM Power Sports AG | KTM Power Sports AG | |
| ISIN | AT0000645403 | AT0000645403 |
| from 1 | 8,337,999 | 10,109,000 |
| by 1 | 1,028,517 | 45,000 |
| to 1 | 9,366,516 | 10,154,000 |
| Subscription period | 29.03. - 12.04.2010 | 01.06. - 15.06.2011 |
| Subscription ratio | 3 : 1 | 26 : 1 |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | 17.00 | 35.00 |
| Capital raised 3 | 17,484,789 | 1,575,000 |
| Date | 21.06.2011 | 21.06.2011 |
| First price 2 | 41.500 | 41.500 |
| Market | Second Regulated Market | Second Regulated Market |
| Market segment | mid market (continuous) | mid market (continuous) |
| Kapsch TrafficCom AG | - | |
| ISIN | AT000KAPSCH9 | - |
| from 1 | 12,200,000 | - |
| by 1 | 800,000 | - |
| to 1 | 13,000,000 | - |
| Subscription period | - | - |
| Subscription ratio | - | - |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | 61.25 | - |
| Capital raised 3 | 49,000,000 | - |
| Date | 01.08.2011 | - |
| First price 2 | 59.780 | - |
| Market | Official Market | - |
| Market segment | prime market | - |
| For cash (FOREIGN) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Subscription period | - | - |
| Subscription ratio | - | - |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | - | - |
| Capital raised 3 | - | - |
| Date | - | - |
| First price 2 | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| For contributions in kind (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG | KTM Power Sports AG | |
| ISIN | AT0000609607 | AT0000645403 |
| from 1 | 1,960,537 | 9,366,516 |
| by 1 | 85,390 | 742,484 |
| to 1 | 2,045,927 | 10,109,000 |
| Date | 16.06.2011 | 21.06.2011 |
| Market | Official Market | Second Regulated Market |
| Market segment | standard market auction | mid market (continuous) |
| KTM Power Sports AG | HTI High Tech Industries AG | |
| ISIN | AT0000645403 | AT0000764626 |
| from 1 | 10,154,000 | 29,644,954 |
| by 1 | 355,000 | 550,000 |
| to 1 | 10,509,000 | 30,194,954 |
| Date | 21.06.2011 | 01.07.2011 |
| Market | Second Regulated Market | Official Market |
| Market segment | mid market (continuous) | prime market |
| Erste Group Bank AG | Erste Group Bank AG | |
| ISIN | AT0000652011 | AT0000652011 |
| from 1 | 378,466,384 | 382,716,130 |
| by 1 | 4,249,746 | 4,025,566 |
| to 1 | 382,716,130 | 386,741,696 |
| Date | 28.11.2011 | 12.12.2011 |
| Market | Official Market | Official Market |
| Market segment | prime market | prime market |
| Erste Group Bank AG | HTI High Tech Industries AG | |
| ISIN | AT0000652011 | AT0000764626 |
| from 1 | 386,741,696 | 30,194,954 |
| by 1 | 4,025,566 | 9,350,000 |
| to 1 | 390,767,262 | 39,544,954 |
| Date | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| Market | Official Market | Official Market |
| Market segment | prime market | prime market |
| Exercise of subscription or conversion rights (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| Immofinanz AG | Immofinanz AG | |
| ISIN | AT0000809058 | AT0000809058 |
| from 1 | 1,044,216,769 | 1,045,373,580 |
| by 1 | 1,156,811 | 49,250,000 |
| to 1 | 1,045,373,580 | 1,094,623,580 |
| Date | 05.09.2011 | 26.09.2011 |
| Market | Official Market | Official Market |
| Market segment | prime market | prime market |
| Exercise of subscription or conversion rights (FOREIGN) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| Shares of Stock Option Programms (DOMESTIC) | ||
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG | - | |
| ISIN | AT0000652011 | - |
| from 1 | 378,176,721 | - |
| by 1 | 289,663 | - |
| to 1 | 378,466,384 | - |
| Date | 14.06.2011 | - |
| Market | Official Market | - |
| Market segment | prime market | - |
| Shares of Stock Option Programms (FOREIGN) | ||
|---|---|---|
| Atrium European Real Estate Limited ,
Registered Ordinary Shares |
Atrium European Real Estate Limited ,
Registered Ordinary Shares |
|
| ISIN | JE00B3DCF752 | JE00B3DCF752 |
| from 1 | 372,676,325 | 372,751,325 |
| by 1 | 75,000 | 116.667 |
| to 1 | 372,751,325 | 372,867,992 |
| Date | 16.02.2011 | 09.06.2011 |
| Market | Official Market | Official Market |
| Market segment | standard market continuous | standard market continuous |
| Century Casinos, Inc. | Atrium European Real Estate Limited ,
Registered Ordinary Shares |
|
| ISIN | AT0000499900 | JE00B3DCF752 |
| from 1 | 23,925,180 | 372,867,992 |
| by 1 | 67,994 | 24,260 |
| to 1 | 23,993,174 | 372,892,252 |
| Date | 01.12.2011 | 06.12.2011 |
| Market | Official Market | Official Market |
| Market segment | prime market | standard market continuous |
| Conversion (foreign) | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
Third Market (MTF)
| For cash | ||
|---|---|---|
|
Sanochemia
Pharmazeutika AG |
- | |
| ISIN | AT0000776307 | - |
| from 1 | 10,155,598 | - |
| by 1 | 1,400,000 | - |
| to 1 | 11,555,598 | - |
| Subscription period | 01. - 15.04.2011 | - |
| Subscription ratio | 2 : 1 | - |
| Subscription rights trading | - | - |
| Subscription price 2 | 3.20 | - |
| Capital raised 3 | 4,480,000 | - |
| Date | 27.04.2011 | - |
| First price 2 | 3.210 | - |
| Market | Third Market (MTF) | - |
| Market segment | mid market continuous | - |
| For contributions in kind | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
1 ... Number of shares
2 ... in EUR
3 ... New listed shares calculated on the basis of the subscription price
GWS = Earnings certificates
GS = Dividend rights certificates
St = Common stocks
Vz = Preferred stocks
KAS = Earnings certificates