Capital decreases 2011
Regulated Markets
| Domestic | ||
|---|---|---|
| Sparkassen Immobilien AG,
S-IMMO-INVEST GS |
Sparkassen Immobilien AG,
S-IMMO-INVEST GS 2004 |
|
| ISIN | AT0000795737 | AT0000630694 |
| from 1 | 2,014.476 | 1,210,408 |
| by 1 | 10,483 | 33,541 |
| to 1 | 2,003,993 | 1,176,867 |
| Date | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| Market | Official Market | Official Market |
| Market segment | other securities.at | other securities.at |
| Sparkassen Immobilien AG,
S-IMMO-INVEST GS 2004 |
- | |
| ISIN | AT0000630694 | - |
| from 1 | 1,176,867 | - |
| by 1 | 79,940 | - |
| to 1 | 1,096,927 | - |
| Date | 27.12.2011 | - |
| Market | Official Market | - |
| Market segment | other securities.at | - |
| Foreign | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
Third Market (MTF)
| Domestic | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
1 ... Number of shares
ADC = Austrian Depository Certificate
GS = Dividend rights certificates
St = Common stocks
Vz = Preferred stocks