Capital decreases 2012
Regulated Markets
| Domestic | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
| Foreign | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
Third Market (MTF)
| Domestic | ||
|---|---|---|
| - | - | |
| ISIN | - | - |
| from 1 | - | - |
| by 1 | - | - |
| to 1 | - | - |
| Date | - | - |
| Market | - | - |
| Market segment | - | - |
1 ... Number of shares
ADC = Austrian Depository Certificate
GS = Dividend rights certificates
St = Common stocks
Vz = Preferred stocks